|
|
 |
Mixerbeton AKCIÓ
Mixerbeton rendelés vagy érdeklődés esetén kérem keressenek elérhetőségeinken, vagy kérjenek ajánlatot itt.
Áraink
| C 12-08 KK | 10.200 Ft | |
| C 16-08 KK | 11.400 Ft | |
| C 20-08 KK | 12.000 Ft | |
|
| C 6-24 KK | 8.200 Ft | |
| C 8-24 KK | 8.700 Ft | |
| C 10-24 KK | 9.200 Ft | |
| C 12-24 KK | 9.800 Ft | |
| C 16-24 KK | 10.700 Ft | |
| C 20-24 KK | 11.700 Ft | |
| C 25-24 KK | 12.500 Ft | |
|
| C 6-16 KK | 8.300 Ft | |
| C 8-16 KK | 9.000 Ft | |
| C 10-16 KK | 9.500 Ft | |
| C 12-16 KK | 10.000 Ft | |
| C 26-16 KK | 10.600 Ft | |
| C 20-16 KK | 11.800 Ft | |
| C 25-16 KK | 12.700 Ft | |
|
| C 10-16 FN | 9.000 Ft | |
| C 12-16 FN | 9.600 Ft | |
| C 16-16 FN | 10.800 Ft | |
| C 20-16 FN | 11.200 Ft | |
| C 25-16 FN | 11.700 Ft | |
|
| C 10-24 FN | 8.600 Ft | |
| C 12-24 FN | 9.100 Ft | |
| C 16-24 FN | 9.700 Ft | |
| C 20-24 FN | 10.200 Ft | |
| C 25-24 FN | 10.800 Ft | |
|
Betonszivattyú díjak
|
| 23 méter | 12.500 Ft | |
| 29 méter | 15.500 Ft | |
| 32 méter | 18.500 Ft | |
| 36 méter | 20.000 Ft | |
| 44 méter | 24.000 Ft | |
Betonszivattyúnál minimálisan 4 műszakóra kerül számlázásra, amibe az 1-1 óra ki - és beállás / alkalom beletartozik!
Csőkiépítés: 1.000 Ft/folyóméter.
PUMIX díj 23 méteres: 12.000 Ft/óra - min. 3 óra
PUMIX díj 28 méteres: 14.000 Ft/óra - min. 3 óra
Szállítási díjak
|
| Távolság | Ft/m3 | |
| 0-5 km | 2.200 Ft | |
| 5-10 km | 2.600 Ft | |
| 10-15 km | 3.100 Ft | |
| 20-25 km | 3.700 Ft | |
Minimálisan számlázott mennyiség 5 m3 Állásidő: 1 órán túl minden megkezdett óra a mixer tgk-nál: + 5.000 Ft |
Elismeréseink
|
 |
 |